個買い・キロ買い専門店

『即現金』
料金の仕組みは商品に対して『1ついくら、またはキロ』計算によって買取させて頂きます。
例え…木箱食器10点(上)1000円×10点=10,000円
例え2…掛け軸(上)3点×150円∔中古食器10キロ×10円∔スピーカーペア(中)1×3,000円=3,550円
一般の方・業者の方
一般の方も業者の方もどちらも大歓迎、1点から持ち込み対応しています。空き屋・実家の出張査定希望のかたも、お気軽にご相談下さい。

【エルドラド】
単価表
骨董品・レトロ品
※値段がアップしたものは太字で記載
※商品の詳細を確認したい場合は商品欄の一番右の『詳細』ボタンをタップ
※持ち込みのみの対応は△

[su_table]スライド➡
| 1 共箱・木箱食器/個 ※銘あり | (上)1,000円 | 詳細 |
| 2 共箱・木箱食器/個 ※銘なし | (下)200円 | 詳細 |
| 3 木箱香炉・急須/個 ※銘あり | (上)3,000円 | 詳細 |
| 4 木箱香炉・急須/個 ※銘なし | (下)1,000円 | 詳細 |
| 5 銀瓶/個 | (上)~100,000円 | 詳細 |
| 6銀瓶/個 | (中)10,000円 | 詳細 |
| 7銀瓶/個 | (下)5,000円 | 詳細 |
| 8 鉄瓶/個 | (上)~50,000円 | 詳細 |
| 9 鉄瓶/個 | (中)3,000円 | 詳細 |
| 10 鉄瓶/個 | (下)1,000円 | 詳細 |
| 11 掛け軸/個 ※年代の古い物 | (上)100円 | 詳細 |
| 12 掛け軸/個 | (下)50円 | 詳細 |
| 13 日本刀/個 | (上)~300,000円 | 詳細 |
| 14日本刀/個 | (中)10,000円 | 詳細 |
| 15日本刀/個 | (下)5,000円 | 詳細 |
| 16 | ||
| 17 玩具・おもちゃ/kg | ASK | 詳細 |
| 18 掛け時計・置時計/個 ※制限があり | 100円 | 詳細 |
| 19 腕時計/個 | 50円 | 詳細 |
| 20 腕時計/個(SEIKO) | 100円 | 詳細 |
| 21 花台・盆栽台・香炉台/個 | 100円 | 詳細 |
| 22トロフィー/kg | 100円 | |
| 23 戦争時写真・軍服・勲章 | ASK | 詳細 |
| 24 紙箱・ギフト/個 ※陶磁器類 | (上)100円 | 詳細 |
| 25 紙箱・ギフト/個 ※スプーン類セット | (上)100円 | 詳細 |
| 26 紙箱・ギフト/個 ※グラス類 | (中)50円 | 詳細 |
| 27 紙箱・ギフト/個 ※タオル | (下)10円 | 詳細 |
| 28 キセル・パイプ/個 | 100円 | 詳細 |
| 29切手・テレカ | ASK | 詳細 |
| 30記念硬貨・古銭 | ASK | 詳細 |
| 31アクセサリーミックス/g | ASK | 詳細 |
| 32 金・プラチナ/g ※時価総額 | ASK | 詳細 |
| 33銀製品/g | ASK | 詳細 |
| 34 その他、雑貨、レトロ品ミックス/kg | (上)50円 | |
| 35 その他、雑貨、レトロ品ミックス/kg | (下)10円 |
[/su_table]
家電・家具(A)
※家電製品は動作不問OK(動かない物、状態の悪い物もOK)※家具は買取のできる物と出来ない物がジャンルの中でも大きく分かれるので、詳細をしっかりとご確認ください。
[su_table]
| A1 小型家電全般、雑品/kg | 10円 | 詳細 |
| A2 エアコン/kg | 150円 | 詳細 |
| A3 工業用ミシン/個 ※コンピューター | (上)~10,000円 | 詳細 |
| A4 工業ミシン/個 | (中)3,000円 | 詳細 |
| A5 工業ミシン/個 | (下)1,000円 | 詳細 |
| A6 足踏みミシン/個 | 1,000円 | 詳細 |
| A7 コンピューターミシン/個 | 200円 | |
| A8 ベビーロック/個 | 1,500円 | |
| A9 パソコン本体/個 | 800円 | |
| A10 ノートパソコン/個 | (上)800円 | |
| A11 ノートパソコン/個 | (下)200円 | |
| A12 和ダンス/個 | 1,000円 | |
| A13 茶箪笥・飾り棚/個 | 1,000円~10,000円 | |
| A14 丸イス/個 | 1000円 | |
| A15 螺鈿家具/個 | 1,000円~10,000円 | |
| A16 ラタン家具/個 | 1,000円~10,000円 | |
| A17 |
[/su_table]
厨房用品(B)
※使用済み、多少の錆び可
[su_table]
| B1 包丁、ナイフ、斧、かんな/個 ※銘あり(持ち手木) | 300円 | 詳細 |
| B2 包丁、ナイフ、スプーン、フォーク/kg | 100円 | 詳細 |
| B3 おたま、ボウル、鍋フライパン、やかん/kg | 100円 | 詳細 |
| B4 中古食器/kg ※白、ガラスNG(△) | 30円 | 詳細 |
| B5 中古洋食器/kg ※ティーカップ等(△) | 50円 | 詳細 |
| B6 6ドア冷蔵庫/個 ※製造10年以内 | 8,000円 | 詳細 |
| B7 5ドア冷蔵庫/個 ※製造10年以内 | 5,000円 | 詳細 |
[/su_table]
オーディオ機器(C)

[su_table]
| C1 スピーカーペア/個 | (上)~30,000円 | 詳細 |
| C2 スピーカーペア/個 | (中)3,000円 | 詳細 |
| C3 スピーカーペア/個 | (下)500円 | 詳細 |
| C4 パワーアンプ/個 | (特上)~30,000円 | 詳細 |
| C5 パワーアンプ/個 | (上)5,000円 | 詳細 |
| C6 パワーアンプ/個 | (下)1,000円 | 詳細 |
| C7 プリメイアンプ/個 | (上)4,000円 | 詳細 |
| C8 プリメイアンプ/個 | (下)500円 | 詳細 |
| C9 CDデッキ/個 | ASK | 詳細 |
| C10 MDデッキ/個 | ASK | 詳細 |
| C11 カセットデッキ/個 | ASK | 詳細 |
| C12 4段・5段コンポ/個 | (上)10,000円 | 詳細 |
| C13 4段・5段コンポ/個 | (下)1,000円 | 詳細 |
| C14 ミニコンポセット/個 | 100円 | 詳細 |
| C15 ラジカセ/kg | 10円 | 詳細 |
| C16 レコード盤・LP盤/kg | 50円 | 詳細 |
| C17 ターンテーブル/個 | ASK | 詳細 |
| C18 無線機・トランシーバー/個 | (上)1,000円 | 詳細 |
| C19 無線機・トランシーバー/個 | (下)200円 | 詳細 |
[/su_table]
おもちゃ・玩具・ゲーム(D)
[su_table]
| D1 古いおもちゃ類/kg ※30年以上前の物 | ASK | 詳細 |
| D2 現代おもちゃ類/kg | ASK | 詳細 |
| D3 エアーガン/個 | (上)5,000円 | 詳細 |
| D4 エアーガン/個 | (下)500円 | 詳細 |
| D5 プレーステーション2 | 500円 | |
| D6 ゲーム機/個 | 100円 | |
| D7 ゲームカセット/kg | 500 円 | 詳細 |
| D8 |
[/su_table]
工具・農機具(E)
[su_table]
| E1 工具類/kg ※ドライバー、スパナ―等(△) | (上)100円 | 詳細 |
| E2 工具類/kg ※スコップ、トンボ等(△) | (下)50円 | 詳細 |
| E3 電動工具・バッテリー工具/kg 動作不問(△) | 50円 | 詳細 |
| E4 草刈り機/個 ※エンジンタイプ | 2,000円 | 詳細 |
| E5 チェーンソー/個 ※エンジンタイプ | 2,000円 | 詳細 |
| E6 管理機/耕運機(ガソリン) | (上)~15,000円 | 詳細 |
| E7 管理機/耕運機(ガソリン) | (下)2,000円 | 詳細 |
| E8 耕運機(ディーゼル)/ 個 7馬力~ | (上)~20,000円 | 詳細 |
| E9 耕運機(ディーゼル)/ 個 ~6馬力 | (下)5,000円 | 詳細 |
| E10 トラクター | ASK | 詳細 |
| E11 除雪機/個 ※エンジンタイプ | 10,000円 | 詳細 |
| E12 発動機/個 ※エンジンタイプ | 1000~10,000円 | 詳細 |
| E13 発電機/個 ※エンジンタイプ | 3,000~30,000円 | 詳細 |
[/su_table]
生活用品・仏壇・仏具(F)
[su_table]
| F1 衣類・カバン・靴・帽子・ベルト/kg(△) | 無料 | 詳細 |
| F2 着物・帯/kg(△) | 無料 | 詳細 |
| F3 毛布/kg ※敷ふとん不可(△) | 無料 | 詳細 |
| F4 サングラス・メガネ/個 | 50円 | 詳細 |
| F5 ジッポ・デュポンライター/個 | 100円 | 詳細 |
| F6 仏壇 ※金仏壇、金装飾が多い物 | 1,000~15,000円 | 詳細 |
| F7 仏具・金杯/kg | 700円 | 詳細 |
| F8 線香・御香/個 ※箱つき | 100~300円 | 詳細 |
| F9 神様・仏像/個 | 500円 | 詳細 |
[/su_table]
楽器類(G)
[su_table]
| G1 エレキギター/個 | (上)~10,000円 ケース付き+1000円 | 詳細 |
| G2 エレキギター/個 | (下)1,000円 | 詳細 |
| G3 アコースティックギター/個 | 1000円 ケース付き+1,000円 | 詳細 |
| G4 ギターアンプ/個 ※ブランド | 1,000円 | 詳細 |
| G5 サックス、/個 | ~10,000円 | 詳細 |
| G6 トランペット・フルート/個 | ~10,000円 | 詳細 |
| G7 ヴァイオリン/個 ※電子タイプ対応 | ~10,000円 | 詳細 |
| G8 電子ピアノ/個 ※足踏み3つ(△) | 1,000円 | 詳細 |
| G9 アップライトピアノ/個 ※※足踏み3つ(△) | 1,000円 | 詳細 |
| G10 グランドピアノ/個 ※足踏み3つ(△) | ASK | 詳細 |
[/su_table]
趣味・その他(H)
[su_table]
| H1 ゴルフクラブセット/個 ※バックも対応 | 200円 | 詳細 |
| H2 一眼レフ・二眼レフカメラ/個 | 500円 | 詳細 |
| H3 フィルムカメラ/kg ※インスタント不可 | 200円 | 詳細 |
| H4 釣り竿/個 ※年式不問 | 100円 | 詳細 |
| H5 リール/個 ※年式不問 | 100円 | 詳細 |
| H6 マンガ・単行本/kg | 30円 | 詳細 |
| H7 CD・DVD/kg | 50円 | 詳細 |
| H8 アダルト本/kg ※単行本、雑誌全て可 | 30円 | 詳細 |
| H9 アダルトビデオ・DVD/kg ※コピー品不可 | 100円 | 詳細 |
[/su_table]
依頼の多い案件
こんな方からよく依頼されます
- ①片付け屋さん・解体屋さんの現場からの荷物
- ②不動産会社様の空き屋物件の出張買取
- ③一般の方からの実家の整理
- ④不用になった物の断捨離整理
店頭買取
(〒483-8301 愛知県江南市宮田神明町緑238)
店頭買取:(営業時間10:00-17:00月曜日~金曜日)(土日祝日:出張買取のみ対応)
アクセスの確認はこちらより:詳細
出張買取(選別査定)

一般の方の実家整理の片付け前・業者の方の空き屋物件等の手つかずの現場の選別査定もお任せ下さい。スタッフが売れる物をとことんピックアップしてしっかりと査定します。
出張買取の流れ:詳細確認
空き屋の片付け(残置物撤去)

買取のできない物の残置物撤去も引き受けます。自分たちでは手に負えない場合など、どんな物でも対応していますので、家の中身を空っぽにしたい場合はお気軽にご相談下さい。
空き屋整理・遺品整理の料金を、より詳しく確認したい方はこちらより:詳細
家屋解体

自社で解体許可もありますので、解体工事までご依頼したい場合もお気軽にご相談下さい。※平米10,000円~最安値水準にてご対応
登録番号
:愛知県知事(登ー5)第3528号
:岐阜県知事(登‐5)第884号

1共箱・木箱食器※銘あり(上)1,000円/個
3 木箱香炉・急須※銘あり(上)3,000円/個
鉄瓶(上)10,000円/個
F6 金仏壇~15,000円/個
24 紙箱・ギフト※陶磁器類(上)100円/個
B4 中古食器※ガラス不可 30円/kg
D1 古いおもちゃ類 10,000円/kg
C16 レコード盤・LP盤 50円/kg
H6マンガ・単行本30円/kg
B1包丁、ナイフ、斧、かんな※銘あり300円/個